通知公告
业务领域
媒体新闻
电商指数
  国际干散货运价指数  
  BDI 2025-06-17 1015 7.75%  
  BCI 2025-06-17 2151 14.29%  
  BPI 2025-06-17 803 8.66%  
  BSI 2025-06-17 877 1.86%  
  BHSI 2025-06-17 382 1.60%  
 
  国际油轮运价指数  
  VLCC:GULF-JAPAN 2025-06-17 56 0.00%  
  Suezmax:MED-MED 2025-06-17 96 3.23%  
  Aframax:MED-MED 2025-06-17 94 2.17%  
  Handy:GULF-JAPAN 2025-06-17 117 -0.85%  
  Handy:Caribs-USAC 2025-06-17 115 0.88%  
 
  全球股指  
  道琼斯 2025-06-17 16662.91 -0.30%  
  S&P 500 2025-06-17 1955.06 -0.01%  
  纳斯达克 2025-06-17 4464.927 0.27%  
  金融时报100 2025-06-17 6689.08 0.06%  
  日经225 2025-06-17 15319.84 0.01%  
  新加坡海峡时报 2025-06-17 3314.77 0.61%  
  恒生指数 2025-06-17 24954.94 0.62%  
  上证指数 2025-06-17 2226.68 -0.00%  
  深成指 2025-06-17 7982.07 1.12%  
 
  原油与燃料油价格(USD)  
  WTI原油期货 2025-06-17 96.66 -0.63%  
  Brent原油期货 2025-06-17 102.57 -0.93%  
  180CST燃料油 2025-06-17 587.74 -1.03%  
  380CST燃料油 2025-06-17 582.76 -1.02%  
 
  主要汇率  
  美元指数 2025-06-17 81.439 8105.00%  
  英镑/美元 2025-06-17 1.673 169.75%  
  欧元/美元 2025-06-17 1.338 8103.40%  
  美元/日元 2025-06-17 102.390 10181.00%  
  美元/人民币 2025-06-17 6.145 0.00%  
  港元/人民币 2025-06-17 0.793 79.80%  
 
  注:涨跌幅为与前一日收盘值对比得出  
  数据来源:Thomson Reuters  
 

24小时咨询热线: 0951-5103005 13895656832

宁夏新本冷链物流有限公司 冷藏冷鲜运输专家 航空急件当日达
CopyRight © 2013-2015 宁夏新本冷链物流有限公司 All Rights reserved
宁ICP备19000333号-1
扫码加微信好友,物流服务更便捷。友情链接请联系Q:121867634
module not exist